N
(0コメント)サムネ | ファング | レア度 | コスト | 属性 |
---|---|---|---|---|
![]() | 野生パタコン | N | 4 | 木 |
![]() | トリコロール | N | 5 | 水 |
![]() | アツアツスライム | N | 2 | 火 |
![]() | アロエスライム | N | 2 | 木 |
![]() | トリッシュ | N | 5 | 火 |
![]() | 蛍光パタコン | N | 4 | 火 |
![]() | スナゴブリン | N | 6 | 火 |
![]() | 火炎老師 | N | 7 | 火 |
![]() | カワゴブリン | N | 6 | 水 |
![]() | 水流老師 | N | 7 | 水 |
![]() | 天嶮老師 | N | 7 | 木 |
![]() | モリゴブリン | N | 6 | 木 |
![]() | 水のみパタコン | N | 4 | 水 |
![]() | ヒンヤリスライム | N | 2 | 水 |
![]() | ジドリー | N | 5 | 木 |
![]() | ゴースト | N | 5 | 無 |
![]() | デビルン | N | 6 | 闇 |
コメント(0)