虹の祭典
(0コメント)ピックアップモンスター
| アクアミミック | 攻撃時「亡霊のいななき」発動で盲目状態 |
|---|---|
| ブルーガーガン | エルフと違い射線上からドランが消えても たまにしか近寄ってこない矢攻撃タイプのモンスター |
| サファイアユニコーン | |
| バッドジドリー | 移動のみ倍速 |
虹の門
| 消費スタミナ | フロア数 |
|---|---|
| 14 | 4F |
出現モンスター
| 1F | トリコロール | カワゴブリン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | トリコロール | カワゴブリン | アクアミミック | ミナトドロンキー | ||
| 3F | トリコロール | カワゴブリン | アクアミミック | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 | ブルーガーガン |
| 4F | カワゴブリン | ミナトドロンキー | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 | バッドジドリー |
ドロップ
| トリコロール+ Lv11 | カワゴブリン+ Lv11 | ブルーガーガン Lv11 |
虹の洞窟
| 消費スタミナ | フロア数 |
|---|---|
| 16 | 4F |
出現モンスター
| 1F | トリコロール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | トリコロール | アクアミミック | |||
| 3F | カワゴブリン | アクアミミック | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 | ブルーガーガン |
| バッドジドリー | |||||
| 4F | カワゴブリン | アクアミミック | ミナトドロンキー | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 |
| ブルーガーガン | サファイアユニコーン | バッドジドリー |
ドロップ
| トリコロール+ Lv11 | カワゴブリン+ Lv11 |
虹の架け橋
| 消費スタミナ | フロア数 |
|---|---|
| 18 | 5F |
出現モンスター
| 1F | トリコロール | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | トリコロール | カワゴブリン | 青氷の戦乙女 | ブルーガーガン | |
| 3F | トリコロール | ミナトドロンキー | ブルーガーガン | サファイアユニコーン | バッドジドリー |
| 4F | カワゴブリン | アクアミミック | ミナトドロンキー | ツメタソード | カンレイプラント |
| 青氷の戦乙女 | アクアメデューサ | ブルーガーガン | サファイアユニコーン | バッドジドリー | |
| 5F | カワゴブリン | ツメタソード | カンレイプラント | ブルーガーガン | サファイアユニコーン |
| バッドジドリー |
ドロップ
| カワゴブリン+ Lv11 | ミナトドロンキー Lv11 | ブルーガーガン Lv11 | サファイアユニコーン Lv11 |
虹の結晶洞
| 消費スタミナ | フロア数 |
|---|---|
| 20 | 6F |
出現モンスター
| 1F | トリコロール | カワゴブリン | ミナトドロンキー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2F | トリコロール | アクアミミック | アクアガード | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 |
| バッドジドリー | |||||
| 3F | トリコロール | カワゴブリン | アクアミミック | ミナトドロンキー | 氷結ガエル |
| 青氷の戦乙女 | ブルーガーガン | サファイアユニコーン | バッドジドリー | ||
| 4F | ツメタソード | ミナトドロンキー | アクアガード | 氷結ガエル | 青氷の戦乙女 |
| ブルーガーガン | サファイアユニコーン | バッドジドリー | |||
| 5F | カワゴブリン | ツメタソード | 青氷の戦乙女 | ブルーガーガン | サファイアユニコーン |
| 6F | カワゴブリン | ミナトドロンキー | ツメタソード | アクアメデューサ | ブルーガーガン |
| バッドジドリー | |||||
| BOSS | 青氷の戦乙女 |
ドロップ
| トリコロール+ Lv11 | カワゴブリン+ Lv11 | ブルーガーガン Lv11 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
