緑の草原
(0コメント)ピックアップモンスター
アースミミック | 攻撃時「亡霊のいななき」発動で盲目状態 |
---|---|
フォレストガーガン | エルフと違い射線上からドランが消えても たまにしか近寄ってこない矢攻撃タイプのモンスター |
エメラルドユニコーン | |
バッドジドリー | 移動のみ倍速 |
佇む大門
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
14 | 4F |
出現モンスター
1F | ジドリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
2F | ジドリー | モリゴブリン | アースミミック | ミドロンキー | 新緑の戦乙女 |
3F | モリゴブリン | ミドロンキー | 振動ガエル | バッドジドリー | |
4F | モリゴブリン | ミドロンキー | 振動ガエル | フォレストガーガン | バッドジドリー |
ドロップ
ジドリー+ Lv11 | モリゴブリン+ Lv11 |
釉薬の洞窟
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
16 | 4F |
出現モンスター
1F | ジドリー | モリゴブリン | ミドロンキー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2F | ジドリー | モリゴブリン | アースミミック | 新緑の戦乙女 | ||
3F | モリゴブリン | ミドロンキー | 新緑の戦乙女 | フォレストガーガン | ||
4F | モリゴブリン | アースミミック | ミドロンキー | 新緑の戦乙女 | フォレストガーガン | バッドジドリー |
ドロップ
モリゴブリン+ Lv11 | フォレストガーガン Lv11 |
風切り峠
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
18 | 5F |
出現モンスター
1F | ジドリー | モリゴブリン | ミドロンキー | フォレストガーガン | |
---|---|---|---|---|---|
2F | モリゴブリン | フォレストガーガン | 新緑の戦乙女 | バッドジドリー | |
3F | モリゴブリン | アースミミック | フォレストガーガン | 新緑の戦乙女 | バッドジドリー |
4F | ウマッテソード | フォレストガーガン | ゲンセイプラント | 新緑の戦乙女 | バッドジドリー |
5F | モリゴブリン | ミドロンキー | ウマッテソード | フォレストガーガン | ゲンセイプラント |
新緑の戦乙女 | グリフォンウッド |
ドロップ
ジドリー+ Lv11 | モリゴブリン+ Lv11 | フォレストガーガン Lv11 | ウマッテソード Lv11 |
大草原
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
20 | 6F |
出現モンスター
1F | ジドリー | モリゴブリン | ミドロンキー | フォレストガーガン | |
---|---|---|---|---|---|
2F | モリゴブリン | アースミミック | ミドロンキー | 新緑の戦乙女 | |
3F | モリゴブリン | アースガード | 新緑の戦乙女 | エメラルドユニコーン | フォレストガーガン |
4F | モリゴブリン | ミドロンキー | ウマッテソード | アースガード | 新緑の戦乙女 |
エメラルドユニコーン | フォレストガーガン | バッドジドリー | |||
5F | モリゴブリン | アースミミック | ウマッテソード | 振動ガエル | 新緑の戦乙女 |
グリフォンウッド | フォレストガーガン | エメラルドユニコーン | |||
6F | アースミミック | ウマッテソード | アースガード | グリフォンウッド | |
フォレストガーガン | エメラルドユニコーン | ||||
BOSS | 新緑の戦乙女 |
ドロップ
ジドリー+ Lv11 | モリゴブリン+ Lv11 | 新緑の戦乙女 Lv11 | フォレストガーガン Lv11 |
コメント(0)