加護ありし大地
(0コメント)ピックアップ
アースメデューサ | 射程2マスの混乱攻撃 |
緑峠の街道
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
18 | 4F |
出現モンスター
1F | アロエスライム | 野生パタコン | |||
---|---|---|---|---|---|
2F | アロエスライム | 野生パタコン | ウインドエルフ | アースロック | |
3F | 野生パタコン | ウインドエルフ | アースロック | 緑石ドウェルグ | |
4F | 野生パタコン | ウインドエルフ | アマゾンコケットリ | アースロック | アースイーブル |
アースメデューサ | グリフォンウッド | 緑石ドウェルグ |
ドロップ Lv12
アロエスライム+ | アースイーブル |
シャンローズの海岸
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
20 | 4F |
出現モンスター
1F | アロエスライム | 野生パタコン | 天嶮老師 | アースロック | |
---|---|---|---|---|---|
2F | アロエスライム | 野生パタコン | ウインドエルフ | アースロック | アースイーブル |
3F | アロエスライム | 天嶮老師 | グリーンウィスプ | ウインドエルフ | アースロック |
4F | アロエスライム | グリーンウィスプ | アースイーブル | 緑石ドウェルグ | |
コゲムッシュ | 暗黒社会ゴブリン |
ドロップ Lv12
野生パタコン+ | 天嶮老師+ |
緑石王の腰掛け
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
22 | 5F |
出現モンスター
1F | アロエスライム | 野生パタコン | 天嶮老師 | アースロック | |
---|---|---|---|---|---|
2F | アマゾンコケットリ | アースイーブル | 緑石ドウェルグ | ||
3F | 緑石ドウェルグ | ||||
4F | 天嶮老師 | アースイーブル | アースガード | ゲンセイプラント | アースメデューサ |
緑石ドウェルグ | コゲムッシュ | ||||
5F | 天嶮老師 | グリーンウィスプ | アマゾンコケットリ | アースイーブル | アースガード |
アースシャドー | グリフォンウッド | 緑石ドウェルグ | コゲムッシュ |
ドロップ Lv12
アロエスライム+ | 天嶮老師+ | アースガード | 緑石ドウェルグ |
竜の墓守たち
消費スタミナ | フロア数 |
---|---|
24 | 6F |
出現モンスター
1F | アロエスライム | 野生パタコン | アマゾンコケットリ | アースロック | アースイーブル |
---|---|---|---|---|---|
2F | アロエスライム | 野生パタコン | ウインドエルフ | アースロック | 緑石ドウェルグ |
3F | アースイーブル | アマゾンコケットリ | アースガード | ゲンセイプラント | 緑石ドウェルグ |
4F | アースガード | アースシャドー | 緑石ドウェルグ | コゲムッシュ | |
5F | アロエスライム | アースイーブル | アースメデューサ | グリフォンウッド | 緑石ドウェルグ |
コゲムッシュ | 暗黒社会ゴブリン | ||||
6F | アースミミック | アマゾンコケットリ | ゲンセイプラント | 緑石ドウェルグ | |
グリフォンウッド | フレイムメデューサ | コゲムッシュ | 暗黒社会ゴブリン | ||
BOSS | グリーンドラゴン |
ドロップ Lv12
アロエスライム+ | 蛍光パタコン+ | アースロック | アースシャドー | 緑石ドウェルグ |
コメント(0)